• 针对于多样化、柔性生产场景
• 具备抓取检测和掉落检测功能
• 产品集成度高控制系统集成在手爪内部
• 无需更换夹具,节约成本、提高使用效率
型号 | RG65-025-0L#-C0024-P40-A00 | RG65-060-0L#-C0024-P40-A00 | RG65-200-0L#-C0024-P40-A00 | RG75-300-0L#-C0024-P65-A00 |
两指最大行程 | 65mm | 65mm | 65mm | 75mm |
单侧最大夹持力 | 25N | 60N | 200N | 300N |
打开/闭合时间 | 0.3s | 0.3s | 0.5s | 0.8s |
*建议负载重量 | 0.4kg | 1kg | 4kg | 6kg |
本体重量 | 0.85kg | 0.9kg | 1.4kg | 1.6kg |
IP等级 | IP40 | IP40 | IP40 | IP65 |
最大电流 | 2A | 2A | 3A | 4A |
功率 | 15W | 17W | 36W | 55W |
垂直方向容许静负载Fz | 180N | 200N | 400N | 610N |
滑块容许静力矩Mx | 1.5 N.m | 2.5 N.m | 8 N.m | 16 N.m |
滑块容许静力矩My | 1.2 N.m | 2 N.m | 8 N.m | 16 N.m |
滑块容许静力矩Mz | 1 N.m | 2.8 N.m | 8 N.m | 16 N.m |
位置重复精度 | ±0.02mm | |||
额定电压 | 24±10%V | |||
通信协议 | Modbus RTU (RS 485) | |||
可适配机械臂 | 艾利特,遨博等 | |||
*取决于抓取物体的形状及接触面的摩擦力,抓取物体的重心影响负载,如有疑问请联系我们。 |