• 夹持力可调可控
• 具有抓取反馈、掉落检测功能
• 可四面安装、组网应用
• 无需更换夹具,节约成本、提高使用效率
型号 | EPG26-006-1L#-C0024-P40-A00 | EPG40-006-0L#-C0024-P40-A00 | EPG26-015-1L#-C0024-P40-A00 | EPG40-015-0L#-C0024-P40-A00 | EPG40-050-0L#-C0024-P40-A00 | EPG50-025-0L#-C0024-P40-A00 | EPG50-060-0L#-C0024-P40-A00 |
两指最大行程 | 26mm | 40mm | 26mm | 40mm | 40mm | 50mm | 50mm |
单侧最大夹持力 | 6N | 6N | 15N | 15N | 50N | 25N | 60N |
打开/闭合时间 | 0.1s | 0.15s | 0.1s | 0.15s | 0.15s | 0.2s | 0.2s |
*建议负载重量 | 0.1kg | 0.1kg | 0.3kg | 0.3kg | 0.8kg | 0.4kg | 0.1kg |
本体重量 | 0.20kg | 0.30kg | 0.25kg | 0.35kg | 0.4kg | 0.65kg | 0.80kg |
最大电流 | 1.5A | 1.5A | 2A | 2A | 2A | 2A | 2A |
功率 | 12W | 12W | 15W | 15W | 12W | 15W | 17W |
垂直方向容许静负载Fz | 100N | 100N | 150N | 150N | 200N | 180N | 200N |
滑块容许静力矩Mx | 0.8 N.m | 0.8 N.m | 1.2 N.m | 1.2 N.m | 2 N.m | 1.5 N.m | 2.5 N.m |
滑块容许静力矩My | 0.6 N.m | 0.6 N.m | 0.9 N.m | 0.9 N.m | 1.5 N.m | 1.2 N.m | 2 N.m |
滑块容许静力矩Mz | 0.5 N.m | 0.5 N.m | 0.55 N.m | 0.55 N.m | 2 N.m | 1 N.m | 2.8 N.m |
位置重复精度 | ±0.02mm | ||||||
IP等级 | IP40 | ||||||
额定电压 | 24±10%V | ||||||
通信协议 | Modbus RTU (RS 485) | ||||||
*取决于抓取物体的形状及接触面的摩擦力,抓取物体的重心影响负载,如有疑问请联系我们。 |